عادت سلسلة هواتف Galaxy Note من جديد مع أحدث هاتف أعلنت عنه سامسونج وهو Galaxy Note 8 ومن خلال تقييم مواصفات الهاتف وإمكانياته فيمكننا القول بأن سامسونج قامت بعودة قوية أكثر من المتوقع، مثلما تمنى الكثير من عشاق هذه السلسلة وتعويض إخفاق النسخة السابقة.
محبي أجهزة الفابلت تحديداً من المفترض أن يكونوا سعداء بالإعلان عن هاتف Note 8 نظرًا لحجمه، بداية من الشاشة فإن شاشة Galaxy Note 8 هي واحدة من أكبر شاشات الهواتف الرائدة، فهي شاشة AMOLED 6.3 بوصة، وتعد قريبة للغاية من حجم شاشة Galaxy S8 Plus وهو 6.2 بوصة، ولكنها أكبر بكثير شاشات 5.5 بوصة والتي تشكل معظم شاشات البدائل، مع اختلاف العرض والارتفاع.
إن Huawei Mate 9 Pro وLG V30 هي الأقرب إلى Note 8 من هواتف أندرويد الأخرى من مختلف العلامات التجارية من حيث الحجم الكبير والشاشة التي تدعم تقنية QHD+.
تفخر سامسونج أيضًا بأن شاشة Galaxy Note 8 قد حصلت على شهادة Mobile HDR Premium من قبل UHD Alliance، وهذه مقارنة بين Note 8 وأفضل الأجهزة الرائدة الأخرى.
شاهد مراجعة هاتف نوت 8
Galaxy Note 8 | Galaxy S8 Plus | Google Pixel XL | Huawei Mate 9 Pro | LG V20 | iPhone 7 Plus | |||||||
الشاشة | شاشة AMOLED 6.3 بوصة، QHD+، بدقة (2960×1440) وبنسبة عرض إلى ارتفاع 18.5:9 | شاشة AMOLED، 6.2 بوصة، QHD+، بدقة (2960×1440)، ونسبة العرض إلى الارتفاع 18.5:9 | شاشة AMOLED، مقاس 5.5 بوصة، QHD، وبدقة (2560× 1440)، ونسبة العرض إلى الارتفاع 16:9 | شاشة FullHD، مقاس 5.9 بوصة، وبدقة (2560×1440)، ونسبة العرض إلى الارتفاع 16:9 | شاشة QHD LCD، مقاس 5.7 بوصة، وبدقة (2560×1440)، ونسبة العرض إلى الارتفاع 16:9 | شاشة LCD، مقاس 5.5 بوصة، بدقة (1920×1080)، ونسبة العرض إلى الارتفاع 16:9 | ||||||
المعالج | شرائح Snapdragon 835 أو Exynos 8895 النسخة الأولى تأتي بمعالج ثماني النواة، أربعة أنوية بتردد 2.35 GHz Kryo 280 وأربعة بتردد 1.9 GHz Kryo 280 والنسخة الثانية من الهاتف تأتي بمعالج ثماني النواة أربعة أنوية بتردد 2.3 GHz Samsung M2 وأربعة بتردد 1.7 GHz Cortex-A53 | شرائح Snapdragon 835 أوExynos 8895 النسخة الأولى من الهاتف تأتي بمعالج ثماني النواة، أربعة أنوية تأتي بتردد 2.4 GHz Kryo 280، وأربعة أنوية أخرى تأتي بتردد 1.7 GHz Kryo 280، أم النسخة الثانية فتأتي بمعالج ثماني النواة أيضًا، أربعة أنوية تأتي بتردد 2.4 GHz Kryo 280، وأربع أنوية أخرى بتردد 1.7 GHz Cortex-A53 | شرائح Snapdragon 821 معالج رباعي النواة يعمل بتردد 2.15GHz Kryo | شرائح Kirin 960 معالج ثماني النواة، أربعة أنوية تعمل بتردد 2.4GHz Cortex-A73 وأربعة بتردد 1.8GHz Cortex-A53 | شرائح Snapdragon 820 معالج رباعي النواة ويعمل بتردد 2.15GHz Kryo | شرائح Apple A10 Fusion معالج رباعي النواة يعمل بتردد 2.34 GHz | ||||||
بطاقة معالجة الرسوميات | Adreno 540 أو Mali-G71 MP20 | Adreno 540 أوMali-G71 MP20 | Adreno 530 | Mali-G71 MP8 | Adreno 530 | PowerVR Series7XT Plus | ||||||
ذاكرة التخزين العشوائي | 6 جيجابايت | 4 جيجابايت | 4 جيجابايت | 4\6 جيجابايت | 4 جيجابايت | 3 جيجابايت | ||||||
سعة التخزين الداخلية | 64 / 128 / 256 جيجابايت | 64 جيجابايت | 32 / 128 جيجابايت | 64 / 128 جيجابايت | 32 / 64 جيجابايت | 32 / 64 جيجابايت | ||||||
بطاقة MicroSD | يدعم | يدعم | يدعم | لا يدعم | يدعم | لا يدعم | ||||||
الكاميرا | كاميرا خلفية مزدوجة، المستشعر الأول بدقة 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسة f1.7، ويدعم تقنية المثبت البصري OIS، أما المستشعر الثاني فيأتي بدقة 12 ميجا بكسل، F2.4، مزود بتقنية التكبير البصري 2X، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسه F1.7 | كاميرا خلفية 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F1.7، وكاميرا أمامية 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسةF1.7 | كاميرا خلفية 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F2.0، مزوده بتقنية المثبت البصري OIS، وكاميرا أمامية 8 ميجا بكسل | كاميرا خلفية مزدوجة، المستشعر الأول RGB بدقة 12 ميجا بكسل، والمستشعر الثاني monochrome بدقة 20 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F2.0، مزود بتقنية تقنية الضبط التلقائي للتركيز AF والتكبير البصري 2X، والكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل | كاميرا خلفية مزدوجة، المستشعر الأول 16 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F1.2والمستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.4، ومزوده بتقنية المثبت البصري OIS، وPDAF، وكاميرا أمامية 5 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F1.9 | كاميرا خلفية مزدوجة 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F1.8، ومزودة بتقنية المثبت البصري OIS، والتكبير البصري ×2، كاميرا أمامية 7 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F2.2 | ||||||
البطارية | 3,300 mAh | 3,500 mAh | 3,450 mAh | 4,000 mAh | 3,200 mAh | 2,750 mAh (est) | ||||||
تقنية NFC | يدعم | يدعم | يدعم | يدعم | يدعم | يدعم | ||||||
مستشعر بصمات الأصابع | يدعم | يدعم | يدعم | يدعم | يدعم | يدعم | ||||||
الشحن السريع | يدعم | يدعم | يدعم | SuperCharge | Quick Charge 3.0 | لا يدعم | ||||||
معيار IP | IP68 | IP68 | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم | IP67 | ||||||
منفذ 3.5mm audio | يدعم | يدعم | يدعم | يدعم | يدعم | لا يدعم | ||||||
Extras | USB Type-C, Bixby, Facial Recognition Wireless Charging, Samsung Pay, HDR display, Bluetooth 5 | USB Type-C, Bixby, Facial Recognition Wireless Charging, Samsung Pay, HDR display, Bluetooth 5 | USB Type-C, Daydream | USB Type-C, Daydream | USB Type-C, MIL-STD-810G certified, 32-bit/192kHz audio, removable battery | Lightning Port, 3DTouch | ||||||
نظام التشغيل | Lightning Port, 3DTouch | Android 7.0 | Android 7.1 | Android 7.1 | Android 7.0 | iOS 10 | ||||||
أكثر الأشياء التي لفتت الانتباه هي الكاميرا الخلفية المزدوجة، فهو يعد أول هاتف من سامسونج يأتي بكاميرا خلفية مزدوجة، مما يعني أن سامسونج تنضم إلى كلًا من هواوي وLG وآبل، وغيرها من الشركات التي تقوم بتزويد هواتفها بكاميرا خلفية مزدوجة، أيضًا يأتي Note 8 ببطارية غير قابلة للإزالة، وهذه الإمكانية متوافره لدى هاتف LG V30 فقط تقريبًا، ومن المثير للاهتمام أيضًا هو أن سعة بطارية Note 8 أقل من سعة Galaxy S8، ومن المميزات الإضافية التي ذكرناها فالجدول أن Note 8 يدعم منفذ USB-C، كما يدعم تقنية NFS و MST لخدمة الدفع من سامسونج، بالإضافة إلى تقنية الشحن اللاسلكي، وإمكانية التعرف على الوجه، و القلم الضوئي S-Pen، ومن أبرز هذه المميزات معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.