أعلنت آبل عن آيفون X والذي يعتبر التحديث الأقوى لهواتف آيفون منذ السنوات، والذي اختفت منه بعض المميزات الرئيسية مثل الزر الرئيسي المميز وTouch ID الذي تم استبداله بشاشة OLED بلا حواف وميزة Face ID الجديدة التي تعتمد على تقنية المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد لفتح هاتفك وتفعيل ميزة Apple Pay للدفع.
أيضًا فإن الهاتف يأتي بمعالج A11 الأسرع، شحن لاسلكي وشاشة True Tone لألوان أكثر دقة و الموجودة بهواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس والتي أعلنت آبل عنهم اليوم.
قد يكون آيفون X أقوى هاتف آيفون حتى الآن؛ لكن عند مقارنته بهواتف أندرويد الرائدة الأخرى سيكون من الصعب معرفة من الأفضل عند مقارنة المواصفات. إلا أنه من المعروف أن آبل أثبتت أن النظام والجهاز أهم من الأرقام التي توضح سعة الذاكرة العشوائية أو أي بيانات جرداء أخرى، وهو ما يجعل هواتف آيفون تعمل بشكل أفضل حتى مع مواصفات أقل.
وهذا الجدول يعرض مقارنة لمواصفات أيفون X مع أحدث أجهزة أندرويد الرائدة مثل جالكسي S8، جهاز Note 8، هاتف Essential، هاتف LG V30 وعدد من الهواتف الأخرى.
المواصفات | آيفون X | آيفون 8 | آيفون 8 بلس | جالكسي Note 8 | جالكسي S8 | جالكسي S8 بلس | Essential | LG V30 | آيفون 7 | آيفون 7 بلس | Pixel | Pixel XL | HTC U11 | ||
الشاشة | 5.8 بوصة | 4.7 بوصة | 5.5 بوصة | 6.3 بوصة | 5.8 بوصة | 6.2 بوصة | 5.71 بوصة | 6 بوصة | 4.7 بوصة | 5.5 بوصة | 5 بوصة | 5.5 بوصة | 5.5 بوصة | ||
الدقة | 2436×1125 | 1334×750 | 1920×1080 | 2960×1440 | 2960×1440 | 2960×1440 | 2560×1312 | 2880×1440 | 1334×750 | 1920×1080 | 1920×1080 | 2560×1440 | 2560×1440 | ||
المعالج | A11 Bionic
| A11 Bionic
| A11 Bionic
| Snapdragon 835 ثماني النواة (بسرعة 2.35 جيجاهيرتز، 1.9 جيجاهيرتز) | Snapdragon 835 ثماني النواة (بسرعة 2.35 جيجاهيرتز، 1.9 جيجاهيرتز) | Snapdragon 835 ثماني النواة (بسرعة 2.35 جيجاهيرتز، 1.9 جيجاهيرتز) | Snapdragon 835 ثماني النواة (بسرعة 2.45 جيجاهيرتز، 1.9 جيجاهيرتز) | Snapdragon 835 | A10 Fusion
| A10 Fusion
| Snapdragon 821 رباعي النواة | Snapdragon 821 رباعي النواة | Snapdragon 835 ثماني النواة (بسرعة 2.45 جيجاهيرتز) | ||
الذاكرة العشوائية | لم يحدد بعد | لم يحدد بعد | لم يحدد بعد | 6 جيجابايت | 4 جيجابايت | 4 جيجابايت | 4 جيجابايت | 4 جيجابايت | 2 جيجابايت | 3 جيجابايت | 4 جيجابايت | 4 جيجابايت | 4/6 جيجابايت | ||
المساحة التخزينية | 64/256 جيجابايت | 64/256 جيجابايت | 64/256 جيجابايت | 64/128/256 جيجابايت | 64 جيجابايت | 64 جيجابايت | 128 جيجابايت | 64/128 جيجابايت | 32/128/256 جيجابايت | 32/128/256 جيجابايت | 32/128 جيجابايت | 32/128 جيجابايت | 64/128 جيجابايت | ||
الكاميرا الخلفية | مستشعر 12 ميجابيكسل، مستشر ومستشعر 12 ميجابيكسل عريض الزاوية | مستشعر 12 ميجابيكسل | مستشعر 12 ميجابيكسل، مستشر ومستشعر 12 ميجابيكسل عريض الزاوية | مستشعر 12 ميجابيكسل، مستشر ومستشعر 12 ميجابيكسل عريض الزاوية | مستشعر 12 ميجابيكسل | مستشعر 12 ميجابيكسل | مستشعر 13 ميجابيكسل، مستشر ومستشعر 13 ميجابيكسل للصور أحادية اللون | مستشعر 16 ميجابيكسل، مستشر ومستشعر 13 ميجابيكسل عريض الزاوية | مستشعر 12 ميجابيكسل | مستشعر 12 ميجابيكسل، مستشر ومستشعر 12 ميجابيكسل عريض الزاوية | مستشعر 12.3 ميجابيكسل | مستشعر 12.3 ميجابيكسل | مستشعر 12 ميجابيكسل | ||
الكاميرا الأمامية | مستشعر 7 ميجابيكسل | مستشعر 7 ميجابيكسل | مستشعر 7 ميجابيكسل | مستشعر 8 ميجابيكسل | مستشعر 8 ميجابيكسل | مستشعر 8 ميجابيكسل | مستشعر 8 ميجابيكسل | مستشعر 5 ميجابيكسل | مستشعر 7 ميجابيكسل | مستشعر 7 ميجابيكسل | مستشعر 8 ميجابيكسل | مستشعر 8 ميجابيكسل | مستشعر 16 ميجابيكسل | ||
البطارية | لم يحدد بعد | لم يحدد بعد | لم يحدد بعد | 3300 مللي أمبير | 3000 مللي أمبير | 3500 مللي أمبير | 3040 مللي أمبير | 3300 مللي أمبير | 1960 مللي أمبير | 2900 مللي أمبير | 2770 مللي أمبير | 3450 مللي أمبير | 3000 مللي أمبير | ||
مقاومة الماء | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 | IP68 | لا يوجد | IP68 | IP67 | IP67 | لا يوجد | لا يوجد | IP67 | ||
الوزن | 172 جم | حوالي 150 جم | 204 جم | 195 جم | 154 جم | 172 جم | 186 جم | 159 جم | 136 جم | 186 جم | 140.6 جم | 168 جم | 168 جم | ||
الإحداثيات | 5.65×2.79×0.30 | 5.45×2.65×0.29 | 6.24×3.07×0.30 | 6.4×2.94×0.34 | 5.86×2.68×0.31 | 6.28 x 2.88 x 0.31
| 5.57 x 2.80 x 0.31
| 5.97 x 2.97 x 0.29
| 5.44 x 2.64 x 0.28
| 6.23 x 3.07 x 0.29
| 5.66 x 2.74 x 0.29
| 6.09 x 2.98 x 0.29
|
| ||
السعر يبدأ من | 999 دولار | 699 دولار | 799 دولار | 930 دولار | 749 دولار | 849 دولار | 699 دولار | لم يُحدد بعض لكن من المرجح أن يأتي بسعر 749.99 دولار | 649 دولار | 769 دولار | 649 دولار | 769 دولار | 649 دولار | ||
مواصفات أخرى | Face ID | شحن لاسلكي | شحن لاسلكي | قلم إلكتروني وماسح للقزحية ومنفذ USB-C | ماسح للقزحية ومنفذ USB-C | ماسح للقزحية ومنفذ USB-C | نظام موديولر لربط الوحدات | تقنية Quad DAC لصوت hi-fi | زر رئيس بالضغط، لا يوجد منفذ سماعات | زر رئيس بالضغط، لا يوجد منفذ سماعات | مساعد جوجل الصوتي، ميزة الشحن السريع | مساعد جوجل الصوتي، ميزة الشحن السريع | جوانب قابلة للضغط لتشغيل بعض المهام |