جهاز آيباد برو التي أعلنت آبل عنه خلال مؤتمرها السنوي أكبر قليلًا من جهاز آيباد برو بمقياس 9.7 بوصة فسيأتي بحجم 10.5 بوصة، لكن هذا بالتأكيد لم يكن الاختلاف بينها وبين النسخة السابقة.
سنقوم الآن بعرض الفرق بين كلا منهما بطريقة مختصرة ومميزة:
وجه المقارنة | آيباد برو 10.5 بوصة | آيباد برو 9.7 بوصة |
السعر | متاح بسعر 649$، 749$ و949$ | 599$، 749$ و899$ |
الأبعاد | 250× 174.1× 6.1 mm | 240× 169.5× 6.1 mm |
الوزن | 469 جرام | 437 جرام |
نسخة نظام التشغيل | iOS 10 | iOS 9 |
الشاشة | 10.5 بوصة من النوع IPS LCD Retina | 9.7 بوصة من النوع IPS LCD Retina |
دقة الشاشة | 2224× 1668 | 2048× 1536 |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 3:4 | 3:4 |
المعالج | Apple A10X | Apple A9X |
الذاكرة العشوائية | غير معروفة إلى الآن | 2 جيجابايت |
التخزين الداخلي | 64 جيجابايت، 256 جيجابايت و512 جيجابايت | 32 جيجابايت، 128 جيجابايت و256 جيجابايت |
المنافذ | Lightning | Lightning |
الكاميرا الأمامية | 7 ميجابكسل بفتحة عدسة f2.2 ويمكنها تصوير مقاطع فيديو بدقة 1080p. | 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f2.2 ويمكنها تصوير مقاطع فيديو بدقة 720p |
الكاميرا الخلفية | 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 ويمكنها تصوير مقاطع الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية | 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ويمكنها تصوير مقاطع الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية |
شبكات الاتصال الخلوية | Optional، GSM/EDGE، CDMA، UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA وLTE | Optional، GSM/EDGE، CDMA، UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA وLTE
|
الواي فاي والبلوتوث | واي فاي ثنائي النطاق 802.11a/b/g/n/ac بلوتوث v4.2
| واي فاي ثنائي النطاق 802.11a/b/g/n/ac بلوتوث v4.2
|
البطارية | بطارية بقوة 30.4 Wh يمكنها الاستمرار حتى 10 ساعات | بطارية بقوة 27.5 Wh ويمكنها الاستمرار حتى 10 ساعات |