خلال المؤتمر الرسمي لأبل رأينا اليوم الأعلان الرسمي للجهاز iPad mini مع شاشة عالية الدقة وكذلك أبل قدمت نسخة جديدة أقل سماكة وأخف وزنا ويحمل الأسم الجديد iPad Air لذلك مالجديد في نسخ هذه الجديدة والمقارنة بنسخة الأيباد نسخة آواخر 2012 وكذلك المقارنة مابين الأيباد ميني والأيباد ميني الجديد الجواب هو في جدول المواصفات.
| iPad (late 2012) | iPad Air |
---|
الشاشة | 9.7-inch Retina display | 9.7-inch Retina display |
درجة وضوح | 2,048 x 1,536 | 2,048 x 1,536 |
عدد البيكسلات | 264 ppi | 264 ppi |
CPU | 1 GHz dual-core Apple A6X | 64-bit Apple A7 with M7 motion coprocessor |
الذاكرة العشوائية | 1GB | غير معروف |
السعات | 16GB/32GB/64GB/128GB | 16GB/32GB/64GB/128GB |
الكاميرا الأمامية | 1.2-megapixel | 1.2-megapixel |
الكاميرا الخلفية | 5-megapixel iSight camera | 5-megapixel iSight camera |
شبكات | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE |
WiFi | Dual-Band 802.11 a/b/g/n | Dual-Band 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
مستشعر الحركة | 3-axis | 3-axis |
Gyroscope | 3-axis | 3-axis | |
مقاييس أبعاد | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm | 240 x 169.5 x 7.5mm |
وزن نسخة(WiFi) | 652 grams (1.44 pounds) | 469 grams (1 pound) |
وزن نسخة شبكات(Cellular) | 662 grams (1.46 pounds) | 478 grams (1.05 pounds) |
البطارية | 42.5-watt-hour lithium polymer | 32.4-watt-hour lithium polymer |
منافذ | Lightning, 3.5mm headphone | Lightning, 3.5mm headphone |
Location (WiFi) | WiFi, Digital Compass | WiFi, Digital Compass |
Location (3G / LTE) | aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi | aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi |
الأسعار تبدأ من | $499 WiFi-only, $629 Cellular | $499 WiFi-only, $629 Cellular |
|
|
| iPad mini | iPad mini مع شاشةRetina |
---|
الشاشة | 7.9-inch LED-backlit IPS LCD | 7.9-inch Retina display |
درجة وضوح | 1,024 x 768 | 2,048 x 1,536 |
عدد البيكسلات | 163 ppi | 326 ppi |
CPU | 1 GHz dual-core Apple A5 | 64-bit Apple A7 with M7 motion coprocessor |
ذاكرة عشوائية | 512MB | غير معروف |
السعة التخزينية | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB/128GB |
الكاميرا الأمامية | 1.2-megapixel | 1.2-megapixel |
الكاميرا الخلفية | 5-megapixel iSight camera | 5-megapixel iSight camera |
شبكات | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE |
WiFi | Dual-Band 802.11 a/b/g/n | Dual-Band 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Accelerometer | 3-axis | 3-axis |
Gyroscope | 3-axis | 3-axis |
مقاييس أبعاد | 200 x 134.7 x 7.2mm | 200 x 134.7 x 7.5mm |
وزن نسخة(WiFi) | 308 grams (0.68 pounds) | 331 grams (0.73 pounds) |
وزن نسخة(Cellular) | 312 grams (0.69 pounds) | 341 grams (0.75 pounds) |
البطارية | 16.3-watt-hour lithium polymer | 23.8-watt-hour lithium polymer |
منافذ | Lightning, 3.5mm headphone | Lightning, 3.5mm headphone |
Location (WiFi) | WiFi, Digital Compass | WiFi, Digital Compass |
Location (3G / LTE) | aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi | aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi |
الأسعار تبدأ من | $299 WiFi-only, $429 Cellular | $399 WiFi-only, $529 Cellular |
|
|
للأسف كالعاده
أبل تستخدم سياسة القطاره
و تكبر و تُهول الشئ إعلامياً
و فوق كل هذا زادت بالأسعار
أكره سياسة أبل
الايباد ميني خيالي
الامر طبيعي لانهم في الصدارة،انها ابل مخترعة الايباد ليس لهم منافس
ويبقى الأيباد هو الأفضل.
الشيء الوحيد الي اشوف ابل قدمت شيء ثوري هو في الايباد مني.. رفعت البطارية رفعت الدقة وماخذ منها الا 0.3 زيادة بالسماكة.. لكن فرق السعر الآن للاسف 100$
سلطان نسيت ال ac للشبكات
ابل
تبيع الوهم وفي الحقيقه تحسين الأداء في المعالج
أستطيع ان اقول ان ابل لم تتوفق في هذا الإصدار وفي المؤتمر لفت انتباهي ان مقارنت السعر بسعر الآيباد 2 وكأن لسان الحال يقول لم نتطور من ذلك الجيل
والله معرف , انا كنت متوقع نفس الشئ ولكن اختبار الاداء يؤكد ان سرعة المعالج الجديد عالية مقانة حتى بالسناب دراكون 800 , اما بالنسبة لبقية المواصفات فلا ارى سببا لزيادتها , ومشكلة السمك تم حلها , يعني بالنسبة للمنافسين تابلت قوي , صح ما فيه جديد لكنه قوي ,